<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbeterdebuurt Blog</title>
	<atom:link href="http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SMS-meldingen</title>
		<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=371</link>
		<comments>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumky de Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerelateerd]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[buurten]]></category>
		<category><![CDATA[Meldingen]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[
In Amersfoort is een proef gedaan met het melden van problemen in de openbare ruimte via SMS.
Door de sms-dienst zouden meer bewoners betrokken zijn bij hun leefomgeving en &#8221;worden klachten adequater behandeld&#8221;.
Dat klinkt heel erg Verbeterdebuurt natuurlijk! Interessant is dat steeds meer gemeenten in beginnen te zien dat er makkelijkere wegen naar het gemeenteloket zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/roozbeh11/"><img class="aligncenter" title="Telefoon (Foto: Roozbeh11)" src="http://farm3.static.flickr.com/2799/4137075891_986b9f9d38.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>In Amersfoort is een <a href="http://www.nu.nl/internet/2281125/amersfoort-breidt-sms-proef.html">proef</a> gedaan met het melden van problemen in de openbare ruimte via SMS.</p>
<blockquote><p>Door de sms-dienst zouden meer bewoners betrokken zijn bij hun leefomgeving en &#8221;worden klachten adequater behandeld&#8221;.</p></blockquote>
<p>Dat klinkt heel erg Verbeterdebuurt natuurlijk! Interessant is dat steeds meer gemeenten in beginnen te zien dat er makkelijkere wegen naar het gemeenteloket zijn dan via hun eigen website of het gemeentehuis. Dat is niet alleen makkelijker maar ook nog goedkoper, denk alleen al aan het feit dat je minder mensen nodig hebt om de melding af te handelen en je hebt buurtbewoners die kosteloos problemen signaleren. Om te zorgen voor die betrokkenheid is het natuurlijk belangrijk om  de drempels weg te nemen, zodat iedereen meldingen kan maken. Daarom is het belangrijk een goed functionerend platform te hebben waar via verschillende kanalen meldingen binnen kunnen komen. SMS&#8217;en is natuurlijk leuk, maar het moet wel onderdeel zijn van een goed functionerend systeem. Afwachten dus hoe de proef verder verloopt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melding van de week: Gevaarlijk hoogteverschil</title>
		<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=369</link>
		<comments>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumky de Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Meldingen]]></category>
		<category><![CDATA[verbeterdebuurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Edwin wijst ons op een probleem bij het Mercatorplein in Amsterdam:
Na de herinrichting van Mercatorplein is er een hoogteverschil in de stoep waar die eerst niet was. Daardoor vallen er fietsers, maar met name scootmobiels van oude van dagen naar beneden (3x in de afgelopen week), met alle gevolgen van dien.
Tijd dus om hier snel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edwin wijst ons op een probleem bij het Mercatorplein in Amsterdam:</p>
<blockquote><p>Na de herinrichting van Mercatorplein is er een hoogteverschil in de stoep waar die eerst niet was. Daardoor vallen er fietsers, maar met name scootmobiels van oude van dagen naar beneden (3x in de afgelopen week), met alle gevolgen van dien.</p></blockquote>
<p>Tijd dus om hier snel iets aan te verbeteren. Reageren of stemmen? Je vindt de melding <a href="http://www.verbeterdebuurt.nl/melding/4343/gevaarlijk-hoogteverschil-mercatorplein-naar-winkels">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe ver kom je in 45 minuten?</title>
		<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=366</link>
		<comments>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumky de Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[kaarten]]></category>
		<category><![CDATA[ov]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[De WalkScore kaart is een mooie mashup van allerlei data. WalkScore laat op een Google Maps kaart zien hoe ver je in 45 minuten kunt komen met het openbaar vervoer en lopen. Handig bijvoorbeeld om te bepalen waar je wilt wonen als je binnen drie-kwartier op je werk wil zijn. Op dit moment is er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.walkscore.com/transit-map.php">WalkScore</a> kaart is een mooie mashup van allerlei data. WalkScore laat op een Google Maps kaart zien hoe ver je in 45 minuten kunt komen met het openbaar vervoer en lopen. Handig bijvoorbeeld om te bepalen waar je wilt wonen als je binnen drie-kwartier op je werk wil zijn. Op dit moment is er alleen informatie in San Francisco beschikbaar, maar met <a href="http://www.9292ov.nl/">9292ov</a> hebben we reistijdeninformatie ook in Nederland tot onze beschikking, dus zo moeilijk zou het niet moeten zijn om dit ook in Nederland toe te passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: VerbeterdeBuurtBarbecue</title>
		<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=364</link>
		<comments>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumky de Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[verbeterdebuurt]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[barbecue]]></category>
		<category><![CDATA[vdbBBQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Heeft jouw melding op Verbeterdebuurt op 1 augustus de meeste stemmen? Dan komt het Verbeterdebuurt team bij jou in de buurt burgers bakken!
Op dit moment ligt de lat al vrij hoog want op nummer 1 staat de melding: Aanleg Jachthaven. Deze melding heeft al 113 stemmen gekregen!  Maar niet getreurd, er is nog ruim een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft jouw melding op Verbeterdebuurt op 1 augustus de meeste stemmen? Dan komt het Verbeterdebuurt team bij jou in de buurt <a href="http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?page_id=263">burgers bakken</a>!</p>
<p>Op dit moment ligt de lat al vrij hoog want op nummer 1 staat de melding: <a href="http://www.verbeterdebuurt.nl/melding/3443/aanleg-jachthaven">Aanleg Jachthaven</a>. Deze melding heeft al <em><strong>113 stemmen</strong></em> gekregen!  Maar niet getreurd, er is nog ruim een maand de tijd en in een maand kan veel bereikt worden! Dus trommel al je medebuurtbewoners, vrienden, kennissen op en stem op je melding!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File?</title>
		<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=362</link>
		<comments>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumky de Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[filmpje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Heb je bij jou in de buurt last van file? Of als je naar je werk rijdt? Filevorming is een interessant proces en de meningen over de mogelijke oplossingen zijn verdeeld. Hogere snelheden, of juist maar 50 op de snelweg? Meer asfalt, of gaan mensen dan alleen maar verder van hun werk wonen? Op onderstaand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je bij jou in de buurt last van file? Of als je naar je werk rijdt? Filevorming is een interessant proces en de meningen over de mogelijke oplossingen zijn verdeeld. Hogere snelheden, of juist maar 50 op de snelweg? Meer asfalt, of gaan mensen dan alleen maar verder van hun werk wonen? Op onderstaand filmpje is in ieder geval te zien hoe filevorming soms uit het niets kan ontstaan.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="550" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Suugn-p5C1M&amp;rel=0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/Suugn-p5C1M&amp;rel=0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="550" height="400" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groen licht</title>
		<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=358</link>
		<comments>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumky de Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergronden]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[drachten]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[verkeerslicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Op Verbeterdebuurt komen veel problemen voorbij in de categorie verkeer. Zo ook verkeerd afgestelde verkeerslichten. Dat verkeerslicht heeft al een redelijke geschiedenis — in 2012 bestaat het verkeerslicht precies honderd jaar — maar is in essentie nog niet veel veranderd. Er zijn LED-lampen en timers bij gekomen, en sensoren in het wegdek, maar het rood-oranje-groen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op Verbeterdebuurt komen veel problemen voorbij in de categorie verkeer. Zo ook verkeerd afgestelde verkeerslichten. Dat verkeerslicht heeft al een redelijke geschiedenis — in 2012 bestaat het <a href="http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=8627">verkeerslicht</a> precies honderd jaar — maar is in essentie nog niet veel veranderd. Er zijn LED-lampen en timers bij gekomen, en sensoren in het wegdek, maar het rood-oranje-groen is nog altijd hetzelfde. De keuze voor groen/rood is enigszins arbitrair, maar wellicht gebaseerd op de associatie van rood met gevaar en groen met rust en natuur. In ieder geval heeft het verkeerslicht deze interpretatie alleen maar versterkt.</p>
<p>Dat wil echter niet zeggen dat we niet zonder verkeerslichten kunnen. Ook verkeerslichten zijn slechts een gereedschap in het in goede banen leiden van het verkeer en dat kan ook op andere manieren. Het onderstaande filmpje laat zien hoe dat in Drachten is gebeurd door de herinrichting van een drukke T-splitsing.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="550" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q47umjW7GfE&amp;rel=0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/Q47umjW7GfE&amp;rel=0&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="550" height="400" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbeterhetdak</title>
		<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=354</link>
		<comments>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumky de Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[thermografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Amsterdam heeft in een gezamenlijk project met de woningcorporaties de hele stad in beeld laten brengen door middel van dakthermografie. Op de beelden is precies te zien hoe goed een woning geïsoleerd is. Zo kan precies gekeken worden waar warmte &#8216;weglekt&#8217; of rare warmtepatronen te zien zijn en welke gebouwen goed geïsoleerd zijn. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Amsterdam heeft in een gezamenlijk project met de woningcorporaties de hele stad <a href="http://www.dakscan.nl/dsgmaps/amsterdam/">in beeld laten brengen</a> door middel van <a href="http://www.dakscan.nl/main.php?cid=38">dakthermografie</a>. Op de beelden is precies te zien hoe goed een woning geïsoleerd is. Zo kan precies gekeken worden waar warmte &#8216;weglekt&#8217; of rare warmtepatronen te zien zijn en welke gebouwen goed geïsoleerd zijn. De thermografische beelden zijn over Google Maps geplaatst en zijn dus makkelijk te doorzoeken en te gebruiken. Handig dus om je huis, je buurt en de wereld te verbeteren.</p>
<p>(<a href="http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2010/6/17/creatief-energie-besparen-amsterdam-verhuist">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing goes nuts</title>
		<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=349</link>
		<comments>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumky de Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerelateerd]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[lokaal]]></category>
		<category><![CDATA[plukken]]></category>
		<category><![CDATA[wild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[
Niet alleen kun jij iets doen voor je buurt, je buurt kan ook iets terugdoen voor jou (&#62;). De wildplukzijwer laat je zien hoe jouw buurt je iets terug kan geven. Op deze GoogleMaps mashup kun je aangeven waar bij jou in de buurt fruit en noten in het wild te plukken zijn. En niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/funadium/928806031/"><img class="aligncenter" title="Walnoten (Foto: funadium)" src="http://farm2.static.flickr.com/1316/928806031_4c31aaf506.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Niet alleen kun jij iets doen voor je buurt, je buurt kan ook iets terugdoen voor jou (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Inaugural_address_of_John_F._Kennedy#Notable_passages">&gt;</a>). De <a href="http://wildplukwijzer.nl/">wildplukzijwer</a> laat je zien hoe jouw buurt je iets terug kan geven. Op deze GoogleMaps mashup kun je aangeven waar bij jou in de buurt fruit en noten in het wild te plukken zijn. En niet alleen dat, je kunt ook zien wat anderen voor interessante plekken hebben gevonden. Perenbomen, pruimen, bramen, hazelnoten, walnoten allerlei lekkers is er te vinden. Tijd om eropuit te gaan en te kijken wat er bij jou in de buurt te vinden is. Vervolgens maak je er natuurlijk <a href="http://www.nrcnext.nl/koken/2008/07/22/bramentaart/">iets lekkers</a> van, of <a href="http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/noten/hazelnoten.html">iets gezonds</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boundary Objects</title>
		<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=339</link>
		<comments>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumky de Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergronden]]></category>
		<category><![CDATA[Interessant]]></category>
		<category><![CDATA[boundary object]]></category>
		<category><![CDATA[perceptie]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[wegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[
Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to local needs and constraints of the several parties employing them, yet robust enough to maintain a common identity across sites … They have different meanings in different social worlds but their structure is common enough to more than one world to make them [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.routeontwerp.nl/index.php?url=a2_19.html"><img class="aligncenter" title="Boundary Object" src="http://www.routeontwerp.nl/files/afbeeldingen%20tertsie/19579-26.jpg?t=1167749465" alt="" width="100%" /></a></p>
<blockquote><p>Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to local needs and constraints of the several parties employing them, yet robust enough to maintain a common identity across sites … They have different meanings in different social worlds but their structure is common enough to more than one world to make them recognizable means of translation.</p>
<p>— S. L. Star &amp; J. R. Griesemer</p></blockquote>
<p>Een <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_A._Lynch">boundary object</a> </em>is een sociologisch concept dat aangeeft dat één object (concreet of abstract) door meerdere partijen anders gezien kan worden maar toch eenzelfde identiteit behoud. Klinkt vaag? Misschien, maar laten we eens in de praktijk kijken wat dat inhoudt. Neem bijvoorbeeld een drukke vierbaans verkeersweg in de stad. Die verkeersweg blijft een verkeersweg, maar kan voor verschillende personen anders gezien worden. Bijvoorbeeld de forens die elke dag via deze weg de stad in komt met de auto om naar zijn werk te gaan, of de postbode voor wie de weg de grens afbakent van het gebied waar hij de post rondbrengt, of de gemeente voor wie de weg een scheiding tussen twee stadsdelen betekent en voor de fietser die van de andere kant van de stad komt is het een herkenningspunt in een deel van de stad dat ze minder goed kent.</p>
<p>Over de rol van straten en wegen in onze perceptie van de stad heeft Kevin Lynch geschreven in zijn boek <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_A._Lynch">Image of the City</a>. </em>Hoe vormen we een mentale kaart van de stad, en hoe van de buurt waarin we wonen of werken? Zijn er bij jou in de buurt objecten die voor jou de grens van een gebied aangeven, of die je mentale kaart van de omgeving bepalen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win een VerbeterdeBuurtBarbecue</title>
		<link>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=332</link>
		<comments>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumky de Wilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[verbeterdebuurt]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[barbecue]]></category>
		<category><![CDATA[bbq]]></category>
		<category><![CDATA[melding]]></category>
		<category><![CDATA[zomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Hoe meer stemmen voor je idee of probleem, hoe duidelijker het voor de gemeente wordt dat jouw probleem belangrijk is! En deze zomer is dat niet alleen goed voor je buurt, maar ook voor de gezelligheid want:

de melding die op 1 augustus de meeste stemmen heeft wint een (verbeterde)buurtbarbecue!
Meer weten? Kijk op de actiesite en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe meer stemmen voor je idee of probleem, hoe duidelijker het voor de gemeente wordt dat jouw probleem belangrijk is! En deze zomer is dat niet alleen goed voor je buurt, maar ook voor de gezelligheid want:<br />
<img class="alignleft alignwp-image-300" title="Vlam" src="http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/wp-content/uploads/2010/06/vlam.png" alt="Een vlam" width="60" /><br />
<strong class="green" style="font-size: 1.5em;">de melding die op 1 augustus de meeste stemmen heeft wint een (verbeterde)buurtbarbecue!</strong></p>
<p>Meer weten? <a href="http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?page_id=263">Kijk op de actiesite</a> en gebruik <a href="http://www.facebook.com/pages/Verbeterdebuurt/194438305739?ref=ts">Facebook</a>, <a href="http://verbeterdebuurt.hyves.nl">Hyves</a>, <a href="http://www.twitter.com/verbeterdebuurt">Twitter</a> en wat je nog meer aan mogelijkheden hebt om je melding onder de aandacht te brengen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeterdebuurt.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
